Keuring Ternat
Keuring
Onder voorbehoud zal de keuring in Ternat plaatsvinden op zondag 23/8.
Dit zal gebeuren onder de strikte maatregelen die ons vanuit het ministerie worden opgelegd.
Er is geen publiek toegelaten!
Alles zal live te volgen zijn via de live-stream op facebook.
Klik hier voor het programma.
Fokdag Ternat, België op 23-08-2020 | ||||||||||||
INHOUDSOPGAVE: | ||||||||||||
============== | ||||||||||||
Onderstaand is een concept programma, programma van BSFP aanhouden en wanneer | ||||||||||||
dit om de 1 of andere reden niet haalbaar of correct is graag met hun overleggen. | ||||||||||||
Rubriek 1, Hengstveulens | 08.00 - 09.10 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 1 - 7 | ||||||||||||
Rubriek 2, merrieveulens | 09.10 - 11.10 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 8 - 19 | ||||||||||||
Rubriek 3, entermerries | 11.10 - 11.34 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 20 - 21 | ||||||||||||
Rubriek 4, twentermerries | 11.34 - 11.40 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 22 | ||||||||||||
Na deze rubriek een pauze van 30 minuten | ||||||||||||
Rubriek 5, opname 4+ | 12.10 - 13.10 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 23 - 28 | ||||||||||||
Rubriek 6, opname 3 jaar | 13.10 - 13.40 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 29 - 31 |
|
|||||||||||
Rubriek 7, graadverhoging 4+ | 13.40 - 14.10 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 32 - 34 | ||||||||||||
Rubriek 9, stermerries 7jr eo | 14.10 - 14.30 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 35 - 36 | ||||||||||||
Rubriek 13, graadverhoging ruinen | 14.30 - 14.40 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 37 | ||||||||||||
Rubriek 17, hengsten voor ster | 14.40 - 14.50 uur | Baan 1 | ||||||||||
Cat.nr. 38 | ||||||||||||
Rubriek 1 | Premiekeuring van hengstveulens | |||||||||||
Aanvang: | 08.00 - 09.10 uur | |||||||||||
Jury: | W. Thijssen, Meijel | |||||||||||
Mevr. U. Beissner, Bielefeld(Dld)) | ||||||||||||
001 Miel van de Warande 202001317 VVR H | ||||||||||||
Geb.: 12-04-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Alke 468 200800310 Stb Sport | ||||||||||||
M. Emke Afke 'fan Panhuys' 200904595 Stb Chipnr: 528210002393160 | ||||||||||||
MV. Onne 376 199619181 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Daniel Saey, Gent | ||||||||||||
002 Mauro van 't Hegtveld 202001461 VVR H | ||||||||||||
Geb.: 28-04-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Fonger 478 200903499 Stb Sport AAA | ||||||||||||
M. Zjitske van 't hegtveld 201501561 Stb Chipnr: 967000009717533 | ||||||||||||
MV. Tsjalke 397 199821321 Stb | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Rene Kenis, Loenhout | ||||||||||||
003 Milo van 't Hegtveld 202002182 VVR H | ||||||||||||
Geb.: 21-05-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Markus 491 201200903 Stb AAA | ||||||||||||
M. Zorra van het Molenhuis 200703676 Stb Chipnr: 967000000917699 | ||||||||||||
MV. Andries 415 200037791 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Rene Kenis, Loenhout | ||||||||||||
004 Marcel van de Warande 202002586 VVR H | ||||||||||||
Geb.: 31-05-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Bikkel 470 200801997 Stb Sport AA | ||||||||||||
M. Beau van de Coppelderije 201601683 Vb M Chipnr: 981100004310701 | ||||||||||||
MV. Jehannes 484 201100004 Stb Sport AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Daniel Saey, Gent | ||||||||||||
005 Matthieu Wimer van 't Moerhof 202003116 VVR H | ||||||||||||
Geb.: 01-06-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Wimer 461 200702276 Stb Sport | ||||||||||||
M. Linda Aukje 201103569 Stb Chipnr: 528210002710711 | ||||||||||||
MV. Dries 421 200116191 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Mevr. Burm, Edegem | ||||||||||||
006 Milo Van Den Toelenbos 202002641 VVR H | ||||||||||||
Geb.: 03-06-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport | ||||||||||||
M. Sarina van 't Wilbroek 200503495 Stb Ster Chipnr: 056098100338692 | ||||||||||||
MV. Ulbert 390 199809241 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Joke Van Olmen, Geel | ||||||||||||
007 Maxime van de Warande 202002748 VVR H | ||||||||||||
Geb.: 07-06-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Markus 491 201200903 Stb AAA | ||||||||||||
M. Ariane van de Warande 201602828 Vb M Chipnr: 981100004310750 | ||||||||||||
MV. Fonger 478 200903499 Stb Sport AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Daniel Saey, Gent | ||||||||||||
Rubriek 2 | Premiekeuring van merrieveulens | |||||||||||
Aanvang: | 09.10 - 11.10 uur | |||||||||||
008 Mila van 't Wilbroek 202000065 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 12-02-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Alwin 469 200801759 Stb Sport | ||||||||||||
M. Teska van 't Wilbroek 200605131 Stb Kroon Sport Chipnr: 528210000574846 | ||||||||||||
MV. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: R. Meeus, Arendonk | ||||||||||||
009 Maaike van 't Wilbroek 202000287 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 27-02-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Yme 507 201501278 Stb AA | ||||||||||||
M. Onyx van 't Wilbroek 201201064 KFPS Stb Kroon AA Chipnr: 967000001520049 | ||||||||||||
MV. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: R. Meeus, Arendonk | ||||||||||||
010 Olivette des Prés d'Eve 202001174 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 10-04-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Mees 497 201201049 Stb Sport-Elite AAA | ||||||||||||
M. Thianne des Prés d'Eve 200601947 Stb Ster AAA Chipnr: 056098100332645 | ||||||||||||
MV. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Luc Duran, Ittre | ||||||||||||
011 Ona D.M. 202001350 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 22-04-2020 Chipnr: 981100004701774 Aft.: - | ||||||||||||
V. Ulbrân 502 201400483 Stb AAA | ||||||||||||
M. Zara Ellemose 200702234 Stb Ster Chipnr: 208210000154962 | ||||||||||||
MV. Fridse 423 200120351 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Arne Derveaux, Zwevegem | ||||||||||||
012 Malle Babbe van de Warande 202001532 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 27-04-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Yme 507 201501278 Stb AA | ||||||||||||
M. Irke L.J. 201003157 Stb Ster Chipnr: 528219001023090 | ||||||||||||
MV. Haitse 425 200231761 Stb Sport-Elite | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Dirk De Pauw, Wachtebeke | ||||||||||||
013 Marie van de Warande 202002036 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 11-05-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Tymen 503 201401505 Stb AAA | ||||||||||||
M.MiracleLadyvanHCdeHoeve 201200223 KFPS Stb KroonAAA Chipnr: 528210002855393 | ||||||||||||
MV. Norbert 444 200400578 Stb Sport Pref AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Veronique Saey, Zelzate | ||||||||||||
014 Mies van de Laereberg 202002090 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 18-05-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Willem 508 201501190 Stb AAA | ||||||||||||
M. Frida B. 200902068 Stb Ster Chipnr: 528210002377925 | ||||||||||||
MV. Maurus 441 200403319 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Jos Devriese, Erps-Kwerps | ||||||||||||
015 Mila du pinson 202002105 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 18-05-2020 Chipnr: 981100004622619 Aft.: - | ||||||||||||
V. Mees 497 201201049 Stb Sport-Elite AAA | ||||||||||||
M. Lotte fan Hiske's Hiem 201101780 Vb M Chipnr: 528210002376140 | ||||||||||||
MV. Norbert 444 200400578 Stb Sport Pref AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Anais Goffin, Ligny | ||||||||||||
016 Marleen van de Warande 202002749 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 10-06-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Yme 507 201501278 Stb AA | ||||||||||||
M. Magda van de Warande 201201756 Stb Ster Chipnr: 981100002681189 | ||||||||||||
MV. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Daniel Saey, Gent | ||||||||||||
017 Moira de la Tour 202003246 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 11-06-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Jouwe 485 201102076 Stb Sport AAA | ||||||||||||
M. Alyt A.d.V 201600077 Stb Ster Chipnr: 528210004271483 | ||||||||||||
MV. Thorben 466 200600247 Stb Sport-Elite | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Dhr. Les Frisons de la Tour, Glimes | ||||||||||||
018 Mieke van de Warande 202002750 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 14-06-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Markus 491 201200903 Stb AAA | ||||||||||||
M. Xandra van de Warande 201502693 Stb Chipnr: 981100004191874 | ||||||||||||
MV. Fonger 478 200903499 Stb Sport AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Annick Verbeken-Saey, St. Kruis-Winkel | ||||||||||||
019 Maan Draak van de Warande 202003030 VVR M | ||||||||||||
Geb.: 27-06-2020 Aft.: - | ||||||||||||
V. Wimer 461 200702276 Stb Sport | ||||||||||||
M. Wenske 200701567 Stb Ster AA Chipnr: 528210002024390 | ||||||||||||
MV. Onne 376 199619181 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Veronique Saey, Zelzate | ||||||||||||
Rubriek 3 | Premiekeuring van entermerries | |||||||||||
Aanvang: | 11.10 - 11.34 uur | |||||||||||
020 Jinke van de Hoge Rokershoeve 201902320 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 30-03-2019 Chipnr: 981100004561057 Aft.: - | ||||||||||||
V. Take 455 200600525 Stb Sport AA | ||||||||||||
M. Warber 201501344 Vb M Chipnr: 528210004260255 | ||||||||||||
MV. Epke 474 200903966 Stb Sport-Elite AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Dhr. Lander Desmedt, Aartrijke | ||||||||||||
021 Jente Van de Swaenhoeve 201903318 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 28-07-2019 Chipnr: 056029201903318 Aft.: - | ||||||||||||
V. Wylster 463 200704635 Stb Sport-Elite | ||||||||||||
M. Gayke 201005004 KFPS-D Stb Chipnr: 967000002024741 | ||||||||||||
MV. Adel 357 199201761 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker: Mevr. Veerle De Bie, Zoersel | ||||||||||||
Eig.: Dhr. Nicko Loos, Kapellen | ||||||||||||
039 Jitske van ‘t Friezenhof 201902097 Vb M | ||||||||||||
Geb: 24-05-2019 Chipnr: 981100004609134 | ||||||||||||
V. Jasper 366 199520431 Stb Sport-Elite Pref | ||||||||||||
M. Ymkje B Vb M 201500217 Chipnr: 528210004267519 | ||||||||||||
MV. Hessel 480 201000839 Stb Sport AA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Dhr. Bart Pelgrims, Meulebeke | ||||||||||||
040 Lieke van ‘t Friezenhof 201902076 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 20-05-2019 Chipnr: 981100004454701 | ||||||||||||
V. Wimer 461 200702276 Stb Sport | ||||||||||||
M. Tessa 201402933 Stb Chipnr: 276020000430163 | ||||||||||||
MV. Epke 474 200903966 Stb Sport-Elite AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Mevr. Natasja Lievens, Meulebeke | ||||||||||||
Rubriek 4 | Premiekeuring van twentermerries | |||||||||||
Aanvang: | 11.34 - 11.40 uur | |||||||||||
022 Isaline du pont couwez 201802556 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 07-06-2018 Chipnr: 981100004519274 Aft.: - | ||||||||||||
V. Sipke 450 200501382 Stb Sport AA | ||||||||||||
M. Marieke Stal 't Fonteinveld 201202257 Stb Chipnr: 967000009226683 | ||||||||||||
MV. Sjouke 453 200503310 Stb AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Mevr. I. D'Haese, Bassilly | ||||||||||||
Na deze rubriek een pauze van 30 minuten | ||||||||||||
Rubriek 5 | Premiekeuring van 4 jaar en oudere veulenboekmerries | |||||||||||
voor opname stamboek en eventueel sterverklaring | ||||||||||||
Aanvang: | 12.10 - 13.10 uur | |||||||||||
023 Erica v.d. Mokkenburg 200903724 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 31-05-2009 Chipnr: 528210002384427 Aft.: - | ||||||||||||
V. Felle 422 200109001 Stb Sport | ||||||||||||
M. Klarisse W. 199528340 Stb Chipnr: 985100006261639 | ||||||||||||
MV. Jurjen 303 198503031 Stb | ||||||||||||
Fokker: J. Tempel, Noordhorn | ||||||||||||
Eig.: Tom Logier, Sint Pieters Kapelle | ||||||||||||
024 Intsen van de Boezem 201000404 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 03-03-2010 Chipnr: 528210002383380 Aft.: - | ||||||||||||
V. Michiel 442 200402871 Stb Sport-Elite AA | ||||||||||||
M. Quirina van de Boezem 200503471 Stb Ster Chipnr: 528210000575258 | ||||||||||||
MV. Ids 300 198503001 Stb | ||||||||||||
Fokker: Jac. v.d. Linden, Brakel | ||||||||||||
Eig.: Tom Logier, Sint Pieters Kapelle | ||||||||||||
025 Gerda v.d. Mokkenburg 201002853 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 11-05-2010 Chipnr: 528210002523917 Aft.: - | ||||||||||||
V. Sjouke 453 200503310 Stb AAA | ||||||||||||
M. Beitske G.T. 200029970 Stb Chipnr: 985100009620279 | ||||||||||||
MV. Abe 346 199206311 Stb | ||||||||||||
Fokker: J. Tempel, Noordhorn | ||||||||||||
Eig.: Tom Logier, Sint Pieters Kapelle | ||||||||||||
026 Ymkje B 201500217 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 12-03-2015 Chipnr: 528210004267519 Aft.: - | ||||||||||||
V. Hessel 480 201000839 Stb Sport AA | ||||||||||||
M. Hinke S. de V. 201001490 Stb Chipnr: 528210002375235 | ||||||||||||
MV. Aan 416 200044011 Stb | ||||||||||||
Fokker: S. van der Bij, De Tike | ||||||||||||
Eig.: Dhr. Bart Pelgrims, Meulebeke | ||||||||||||
027 Amika van t' ooievaarsnest 201600488 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 22-03-2016 Chipnr: 981100004286457 Aft.: - | ||||||||||||
V. Eibert 419 200103511 Stb Sport | ||||||||||||
M. Roos v.d. Herenbrink 200504693 Stb Ster Chipnr: 528210000577624 | ||||||||||||
MV. Brend 413 200020671 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Beatrijs Devrome, Veurne | ||||||||||||
028 Amalia van de Miedweg 201602995 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 17-07-2016 Chipnr: 528210004538919 Aft.: - | ||||||||||||
V. Aan 416 200044011 Stb | ||||||||||||
M. Katrien D. 200308575 Stb Chipnr: 985120006878936 | ||||||||||||
MV. Brandus 345 199209121 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker: H. Talma, Stroobos | ||||||||||||
Eig.: Dhr. Lander Desmedt, Aartrijke | ||||||||||||
Rubriek 6 | Premiekeuring van 3 jarige veulenboekmerries | |||||||||||
voor opname stamboek en eventueel sterverklaring | ||||||||||||
Aanvang: | 13.10 - 13.40 uur | |||||||||||
029 Elégance des Prés d'Eve 201701010 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 11-04-2017 Chipnr: 981100004399692 Aft.: - | ||||||||||||
V. Nane 492 201201609 Stb Sport AAA | ||||||||||||
M. Thianne des Prés d'Eve 200601947 Stb Ster AAA Chipnr: 056098100332645 | ||||||||||||
MV. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Luc Duran, Ittre | ||||||||||||
030 Darley Angel 201701269 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 13-04-2017 Chipnr: 967000009926562 Aft.: - | ||||||||||||
V. Maurits 437 200400178 Stb Sport | ||||||||||||
M. Aida S.A. 200803428 Stb Ster Chipnr: 981100000944027 | ||||||||||||
MV. Doaitsen 420 200106691 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker: Angelique De Wulf, Kruishoutem | ||||||||||||
Eig.: Bart Smet, Merelbeke | ||||||||||||
031 Florie des Prés d'Eve 201702021 Vb M | ||||||||||||
Geb.: 17-05-2017 Chipnr: 981100004406691 Aft.: - | ||||||||||||
V. Thorben 466 200600247 Stb Sport-Elite | ||||||||||||
M. Faithfull Lady van HC de Hoeve 200900347 Stb Ster Chipnr: 528210002316139 | ||||||||||||
MV. Olgert 445 200400835 Stb Sport-Elite AAA | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Luc Duran, Ittre | ||||||||||||
Rubriek 7 | Premiekeuring van vier jaar en oudere stamboekmerries | |||||||||||
voor sterverklaring | ||||||||||||
Aanvang: | 13.40 - 14.10 uur | |||||||||||
032 Tessa 201402933 Stb | ||||||||||||
Geb.: 09-07-2014 Chipnr: 276020000430163 Aft.: - | ||||||||||||
V. Epke 474 200903966 Stb Sport-Elite AAA | ||||||||||||
M. Nora J. 200404201 Stb Ster Chipnr: 528210002078765 | ||||||||||||
MV. Ulbert 390 199809241 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker: Robert Bauer, Heppenheim | ||||||||||||
Eig.: Mevr. Lievens, Meulebeke | ||||||||||||
033 Welmoed fan e Rolbrege 201500385 Stb | ||||||||||||
Geb.: 20-03-2015 Chipnr: 528210004271449 Aft.: - | ||||||||||||
V. Bikkel 470 200801997 Stb Sport AA | ||||||||||||
M. Irma B. 200211370 Stb Ster Chipnr: 985120011361928 | ||||||||||||
MV. Teunis 332 199002891 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker: Fam. Veldhuizen, Tijnje | ||||||||||||
Eig.: Dhr. Lander Desmedt, Aartrijke | ||||||||||||
034 Wycke BV 201501858 Stb | ||||||||||||
Geb.: 23-05-2015 Chipnr: 528210004280811 Aft.: - | ||||||||||||
V. Tjaarda 483 200601084 Stb Sport-Elite | ||||||||||||
M. Setske B.V. 200504555 Stb Ster Chipnr: 528210000511146 | ||||||||||||
MV. Olof 315 198803151 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Fam. Veenstra & mevr. J.W. Veenstra, Lucaswolde | ||||||||||||
Rubriek 9 | Premiekeuring van zeven jaar en oudere stermerries | |||||||||||
Aanvang: | 14.10 - 14.30 uur | |||||||||||
035 Matsje B.V. 201202007 Stb Ster Sport | ||||||||||||
Geb.: 07-05-2012 Chipnr: 528210002808556 Aft.: - | ||||||||||||
V. Gjalt 426 200244671 Stb Sport | ||||||||||||
M. Setske B.V. 200504555 Stb Ster Chipnr: 528210000511146 | ||||||||||||
MV. Olof 315 198803151 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Fam. Veenstra & mevr. J.W. Veenstra, Lucaswolde | ||||||||||||
036 Saphir AR 201303690 Stb Ster | ||||||||||||
Geb.: 26-04-2013 Chipnr: 250259806062639 Aft.: - | ||||||||||||
V. Maeije 440 200401841 Stb Sport | ||||||||||||
M. Linda H. 200307743 Stb Chipnr: 985120015967966 | ||||||||||||
MV. Liekele 364 199513281 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker: Daphné Aze & Cédric Robin, Meslay | ||||||||||||
Eig.: Dhr. Nashua D'Hondt, Veurne | ||||||||||||
Rubriek 13 | Premiekeuring van vier jaar en oudere stamboekruinen | |||||||||||
voor sterverklaring | ||||||||||||
Aanvang: | 14.30 - 14.40 uur | |||||||||||
037 Siebert van de Cobbe 201302149 Rb | ||||||||||||
Geb.: 19-05-2013 Chipnr: 981100002939991 Aft.: - | ||||||||||||
V. Beart 411 200008071 Stb Sport Pref | ||||||||||||
M. Anke van Thorrehof 200014310 Stb Chipnr: 985100006673475 | ||||||||||||
MV. Adel 357 199201761 Stb Sport | ||||||||||||
Fokker: Marc Tryhou, Torhout | ||||||||||||
Eig.: Lindsey Vandamme, Heppen | ||||||||||||
Rubriek 17 | Keuring van veulenboekhengsten voor ster | |||||||||||
Aanvang: | 14.40 - 14.50 uur | |||||||||||
038 Marchel B.V. 201202006 Vb H | ||||||||||||
Geb.: 01-05-2012 Chipnr: 528210002809030 Aft.: - | ||||||||||||
V. Jasper 366 199520431 Stb Sport Elite Pref | ||||||||||||
M. Hester B.V. 200211160 Stb Ster Sport A Chipnr: 985120006828243 | ||||||||||||
MV. Fabe 348 199311601 Stb Sport Pref | ||||||||||||
Fokker/Eig.: Fam. Veenstra & mevr. J.W. Veenstra, Lucaswolde | ||||||||||||
Lijst van deelnemers: | ||||||||||||
Burm (Edegem) | 005 | |||||||||||
De Pauw, Dirk (Wachtebeke) | 012 | |||||||||||
Derveaux, Arne (Zwevegem) | 011 | |||||||||||
Desmedt, Lander (Aartrijke) | 020, 028, 033 | |||||||||||
Devriese, Jos (Erps-Kwerps) | 014 | |||||||||||
Devrome, Beatrijs (Veurne) | 027 | |||||||||||
D'Haese, I. (Bassilly) | 022 | |||||||||||
D'Hondt, Nashua (Veurne) | 036 | |||||||||||
Duran, Luc (Ittre) | 010, 029, 031 | |||||||||||
Goffin, Anais (Ligny) | 015 | |||||||||||
Kenis, Rene (Loenhout) | 002, 003 | |||||||||||
Les Frisons de la Tour (Glimes) | 017 | |||||||||||
Lievens (Meulebeke) | 032, 040 | |||||||||||
Logier, Tom (Sint Pieters Kapelle) | 023, 024, 025 | |||||||||||
Loos, Nicko (Kapellen) | 021 | |||||||||||
Meeus, R. (Arendonk) | 008, 009 | |||||||||||
Pelgrims, Bart (Meulebeke) | 026, 039 | |||||||||||
Saey, Daniel (Gent) | 001, 004, 007, 016 | |||||||||||
Saey, Veronique (Zelzate) | 013, 019 | |||||||||||
Smet, Bart (Merelbeke) | 030 | |||||||||||
Van Olmen, Joke (Geel) | 006 | |||||||||||
Vandamme, Lindsey (Heppen) | 037 | |||||||||||
Veenstra & mevr. J.W. Veenstra, Fam. (Lucaswolde) | 034, 035, 038 | |||||||||||
Verbeken-Saey, Annick (St. Kruis-Winkel) | 018 |
Locatie: Vanderhasselt in Ternat